Zobacz lokale naszej nowej inwestycji
| Lp. | Mieszkanie | Poziom | Metraż | Cena samego mieszkania | Cena za m² | Miejsce | Ogródek | Łączna cena | Łączna cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | Parter | 45,54m² | 520 198,40 zł | 11 422,89 zł | 40 000,00 zł | 30 000,00 zł | 590 198,40 zł | 12 960,00 zł | |
| 2 | M4 | I piętro | 58,58m² | 659 093,72 zł | 11 251,17 zł | 40 000,00 zł | - | 699 093,72 zł | 11 934,00 zł | |
| 3 | M5 | Parter | 45,54m² | 520 198,40 zł | 11 422,89 zł | 40 000,00 zł | 30 000,00 zł | 590 198,40 zł | 12 960,00 zł | |
| 4 | M6 | I piętro | 58,58m² | 659 093,72 zł | 11 251,17 zł | 40 000,00 zł | - | 699 093,72 zł | 11 934,00 zł | |
| 5 | M7 | Parter | 45,54m² | 520 198,40 zł | 11 422,89 zł | 40 000,00 zł | 30 000,00 zł | 590 198,40 zł | 12 960,00 zł | |
| 6 | M8 | I piętro | 58,58m² | 659 093,72 zł | 11 251,17 zł | 40 000,00 zł | - | 699 093,72 zł | 11 934,00 zł | |
| 7 | M9 | Parter | 48,28m² | 555 708,80 zł | 11 510,12 zł | 40 000,00 zł | 30 000,00 zł | 625 708,80 zł | 12 960,00 zł | |
| 8 | M10 | I piętro | 62,81m² | 709 574,54 zł | 11 297,16 zł | 40 000,00 zł | - | 749 574,54 zł | 11 934,00 zł | |
| 9 | M11 | Parter | 48,28m² | 555 708,80 zł | 11 510,12 zł | 40 000,00 zł | 30 000,00 zł | 625 708,80 zł | 12 960,00 zł | |
| 10 | M12 | I piętro | 62,81m² | 709 574,54 zł | 11 297,16 zł | 40 000,00 zł | - | 749 574,54 zł | 11 934,00 zł | |
| 11 | M13 | Parter | 51,94m² | 603 142,40 zł | 11 612,29 zł | 40 000,00 zł | 30 000,00 zł | 673 142,40 zł | 12 960,00 zł | |
| 12 | M14 | I piętro | 66,39m² | 752 298,26 zł | 11 331,50 zł | 40 000,00 zł | - | 792 298,26 zł | 11 934,00 zł |
Wybierz kategorię i poznaj inwestycję
Inwestycja w samym centrum Żor - około 700 metrów od płyty Rynku
Rybnicka to kameralna inwestycja stworzona z myślą o osobach, które cenią komfort, funkcjonalność i doskonałą lokalizację. Starannie zaprojektowane mieszkania oferują przemyślane układy, a lokale na parterze dodatkowo prywatne ogródki o powierzchni około 80 m² z wykonanymi tarasami i ogrodzeniem. Mieszkania na piętrze wyposażone zostały w przestronne balkony, które stanowią naturalne przedłużenie strefy dziennej. Do każdego lokalu przypisane jest miejsce postojowe, zapewniające wygodę użytkowania na co dzień.
Najważniejsze atuty inwestycji
od dewelopera
bez 2% PCC*
z tarasem
i bez prowizji
miejsca postojowe
* Brak 2% PCC dotyczy standardowego zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Nie dotyczy szczególnych przypadków określonych w przepisach podatkowych.
Ceny i historia cen
Struktura ceny
W celu pełnej przejrzystości przy każdym lokalu prezentowana jest: cena samego mieszkania i jej przeliczenie na 1 m², cena miejsca postojowego, a przy lokalach parterowych również cena prawa do wyłącznego korzystania z ogródka. Dodatkowo wskazana jest niezmienna łączna cena zakupu oraz jej przeliczenie na powierzchnię mieszkania.
Historia cen
Transparentność jest dla nas ważna. Dlatego udostępniamy historię zmian cen mieszkań w inwestycji Rybnicka, dzięki której w prosty sposób możesz sprawdzić, jak kształtowały się ceny poszczególnych lokali od rozpoczęcia sprzedaży.
Ważne informacje dotyczące cen
- Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
- Cena samego mieszkania za 1 m² nie obejmuje ceny obowiązkowego miejsca postojowego, a w przypadku mieszkań parterowych również ceny prawa do wyłącznego korzystania z ogródka.
- W przypadku mieszkań parterowych łączna cena obejmuje mieszkanie, miejsce postojowe w cenie 40 000 zł, prawo do wyłącznego korzystania z ogródka w cenie 30 000 zł, wykonany taras i ogrodzenie od strony sąsiedniej działki.
- W przypadku mieszkań na piętrze łączna cena obejmuje mieszkanie wraz z balkonem oraz miejsce postojowe w cenie 40 000 zł.
- Powierzchnie ogródków są orientacyjne i mogą ulec nieznacznej zmianie po wykonaniu ostatecznych pomiarów.
Przedstawione ceny i dane mogą ulec zmianie, a wiążące warunki sprzedaży zostaną określone w chwili formalnego rozpoczęcia sprzedaży.
Standard mieszkań
Udogodnienia mieszkaniowe
Odkryj lokalizację pełną możliwości
Lokalizacja inwestycji Rybnicka to jeden z jej największych atutów. Kameralne osiedle powstaje zaledwie około 700 metrów od płyty żorskiego Rynku, dzięki czemu mieszkańcy mogą cieszyć się wygodą życia w centrum miasta, mając jednocześnie zapewniony spokój i prywatność. W najbliższej okolicy znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola, punkty usługowe oraz tereny rekreacyjne, co sprawia, że jest to idealne miejsce zarówno dla rodzin, jak i osób ceniących komfort codziennego życia.